Mejor para empresas y eCommerce
Hosting.cl
9.9Alto rendimiento, soporte telefónico real 24/7 y arquitectura de alta disponibilidad.
- ✓Teléfono 24/7
- ✓Alta disponibilidad
- ✓30 días + 3 copias externas
- ✓Datacenter propio en Chile
Hosting en Chile · 2026
Dos caminos y una sola tabla de datos: cuéntale tu proyecto al Asesor IA, o arma tu ranking personalizado moviendo tus exigencias. Y siempre a la vista, nuestro ranking editorial 2026.
Cómo funciona
Ranking personalizado
Cuéntanos qué estás armando y te mostramos los que mejor se ajustan. Sin puntajes misteriosos: cumple o no cumple.
Te basta con chat o tickets.
Algunas horas al mes no te matan.
El respaldo normal del proveedor te sirve.
Sin exigencias de localización.
Elige tu proyecto y te mostramos los que mejor se ajustan a él.
Precio anual de renovación real, no promocional del primer año. Datos verificados al 26-ago-2026.
Prefiero explicarlo con mis palabras → Asesor IAEl corazón del proyecto
Nuestra evaluación editorial e independiente: infraestructura, soporte real, respaldos, documentos chilenos y precio de renovación. La misma tabla que alimenta el ranking personalizado.
Mejor para empresas y eCommerce
Alto rendimiento, soporte telefónico real 24/7 y arquitectura de alta disponibilidad.
Mejor relación precio / calidad
El mejor equilibrio entre precio, rendimiento y soporte en español.
Mejor para proyectos en crecimiento
Virtualización y respaldos externos para proyectos en crecimiento.
| # | Proveedor | Soporte | Infraestructura | Respaldos | Renovación anual | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | HN.clDatacenter propio en Chile | Teléfono en horario hábil | Virtualización | 30 días de respaldos | $69.900 | 9.1 |
| 5 | INC.clDatacenter propio en Chile | Teléfono en horario hábil | Virtualización | Diarios, retención no informada | $59.900 | 8.9 |
| 6 | HostingCenter.clDatacenter propio en Chile | Ticket y chat 24/7 | Servidores físicos | 7 copias diarias | $39.900 | 8.8 |
| 7 | iHost.clDatacenter propio en Chile | Ticket y chat 24/7 | Servidores físicos | 3 copias periódicas | $29.900 | 8.5 |
| 8 | TecnoInverDatacenter de terceros en Chile | Teléfono en horario hábil | Servidores físicos | 3 copias periódicas | $21.900 | 8.1 |
| 9 | SiteGroundDatacenter fuera de Chile | Chat, sin teléfono | Virtualización | 30 copias diarias externas | $197.000 | 7.6 |
| 10 | GoDaddyDatacenter fuera de Chile | Chat con IA | Virtualización | Diario, retiene solo 1 día | $54.000 | 7.4 |
| 11 | HostingerDatacenter fuera de Chile | Chat con IA | Virtualización | Semanal en plan de entrada | $121.000 | 7.2 |
| 12 | HostGatorDatacenter fuera de Chile | Chat con IA | Virtualización | Semanal, US$49 por restaurar | $120.000 | 6.8 |
Metodología